The Cage nut is self-fixing
Easy to assemble
No special tools are needed
Has good grounding ability
Product variants
Refined by
Hide irrelevant options
F Width (Mm)
Nut Size
Thread Size
Hole Dimension
- Total: 65
Related items
Cage Nut, Mixed M10, P= 1,0–1,7
2.54 SEK
3,000+ | 2.15 SEK |
6,000+ | 2.01 SEK |
18,000+ | 1.89 SEK |
30,000+ | 1.80 SEK |
60,000+ | 1.73 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M10, P= 1,8–3,2
2.54 SEK
3,000+ | 2.15 SEK |
6,000+ | 2.01 SEK |
18,000+ | 1.89 SEK |
30,000+ | 1.80 SEK |
60,000+ | 1.73 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M10, P= 3,3–4,7
2.54 SEK
3,000+ | 2.15 SEK |
6,000+ | 2.01 SEK |
18,000+ | 1.89 SEK |
30,000+ | 1.80 SEK |
60,000+ | 1.73 SEK |
- Availability:
-
4,500
Cage Nut, Mixed M10, P= 4,8–5,5
2.64 SEK
3,000+ | 2.24 SEK |
6,000+ | 2.09 SEK |
18,000+ | 1.96 SEK |
30,000+ | 1.87 SEK |
60,000+ | 1.81 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M6, P= 1,0–1,7
2.54 SEK
3,000+ | 2.15 SEK |
6,000+ | 2.01 SEK |
18,000+ | 1.89 SEK |
30,000+ | 1.80 SEK |
60,000+ | 1.73 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M6, P= 1,8–3,2
2.54 SEK
3,000+ | 2.15 SEK |
6,000+ | 2.01 SEK |
18,000+ | 1.89 SEK |
30,000+ | 1.80 SEK |
60,000+ | 1.73 SEK |
- Availability:
-
1,828
Cage Nut, Mixed M6, P= 3,3–4,7
2.54 SEK
3,000+ | 2.15 SEK |
6,000+ | 2.01 SEK |
18,000+ | 1.89 SEK |
30,000+ | 1.80 SEK |
60,000+ | 1.73 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M6, P= 4,8–5,5
2.64 SEK
3,000+ | 2.24 SEK |
6,000+ | 2.09 SEK |
18,000+ | 1.96 SEK |
30,000+ | 1.87 SEK |
60,000+ | 1.81 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M8, P= 1,0–1,7
2.54 SEK
3,000+ | 2.15 SEK |
6,000+ | 2.01 SEK |
18,000+ | 1.89 SEK |
30,000+ | 1.80 SEK |
60,000+ | 1.73 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M8, P= 1,8–3,2
2.54 SEK
3,000+ | 2.15 SEK |
6,000+ | 2.01 SEK |
18,000+ | 1.89 SEK |
30,000+ | 1.80 SEK |
60,000+ | 1.73 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M8, P= 3,3–4,7
2.54 SEK
3,000+ | 2.15 SEK |
6,000+ | 2.01 SEK |
18,000+ | 1.89 SEK |
30,000+ | 1.80 SEK |
60,000+ | 1.73 SEK |
- Availability:
-
500
Cage Nut, Mixed M8, P= 4,8–5,5
2.64 SEK
3,000+ | 2.24 SEK |
6,000+ | 2.09 SEK |
18,000+ | 1.96 SEK |
30,000+ | 1.87 SEK |
60,000+ | 1.81 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M8, P= 1,0-1,7
4.97 SEK
2,000+ | 4.21 SEK |
4,000+ | 3.92 SEK |
12,000+ | 3.70 SEK |
20,000+ | 3.52 SEK |
40,000+ | 3.39 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M8, P= 1,8-3,2
4.97 SEK
2,000+ | 4.21 SEK |
4,000+ | 3.92 SEK |
12,000+ | 3.70 SEK |
20,000+ | 3.52 SEK |
40,000+ | 3.39 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M8, P= 3,3-4,7
4.97 SEK
2,000+ | 4.21 SEK |
4,000+ | 3.92 SEK |
12,000+ | 3.70 SEK |
20,000+ | 3.52 SEK |
40,000+ | 3.39 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M8, P= 4,8-6,2
5.29 SEK
2,000+ | 4.46 SEK |
4,000+ | 4.17 SEK |
12,000+ | 3.93 SEK |
20,000+ | 3.73 SEK |
40,000+ | 3.61 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M10, P= 1,0–1,7
4.97 SEK
2,000+ | 4.21 SEK |
4,000+ | 3.92 SEK |
12,000+ | 3.70 SEK |
20,000+ | 3.52 SEK |
40,000+ | 3.39 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M10, P= 1,8–3,2
4.97 SEK
2,000+ | 4.21 SEK |
4,000+ | 3.92 SEK |
12,000+ | 3.70 SEK |
20,000+ | 3.52 SEK |
40,000+ | 3.39 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M10, P= 3,3–4,7
4.97 SEK
2,000+ | 4.21 SEK |
4,000+ | 3.92 SEK |
12,000+ | 3.70 SEK |
20,000+ | 3.52 SEK |
40,000+ | 3.39 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M10, P= 4,8–6,2
5.29 SEK
2,000+ | 4.46 SEK |
4,000+ | 4.17 SEK |
12,000+ | 3.93 SEK |
20,000+ | 3.73 SEK |
40,000+ | 3.61 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M12, P= 1,0–1,7
4.97 SEK
2,000+ | 4.21 SEK |
4,000+ | 3.92 SEK |
12,000+ | 3.70 SEK |
20,000+ | 3.52 SEK |
40,000+ | 3.39 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M12, P= 1,8–3,2
4.97 SEK
2,000+ | 4.21 SEK |
4,000+ | 3.92 SEK |
12,000+ | 3.70 SEK |
20,000+ | 3.52 SEK |
40,000+ | 3.39 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M12, P= 3,3–4,7
4.97 SEK
2,000+ | 4.21 SEK |
4,000+ | 3.92 SEK |
12,000+ | 3.70 SEK |
20,000+ | 3.52 SEK |
40,000+ | 3.39 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M12, P= 4,8–6,2
5.29 SEK
2,000+ | 4.46 SEK |
4,000+ | 4.17 SEK |
12,000+ | 3.93 SEK |
20,000+ | 3.73 SEK |
40,000+ | 3.61 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M3, P= 0,3–0,9
0.89 SEK
10,000+ | 0.75 SEK |
20,000+ | 0.70 SEK |
60,000+ | 0.66 SEK |
100,000+ | 0.63 SEK |
200,000+ | 0.61 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M3, P= 1,0–1,6
0.89 SEK
10,000+ | 0.75 SEK |
20,000+ | 0.70 SEK |
60,000+ | 0.66 SEK |
100,000+ | 0.63 SEK |
200,000+ | 0.61 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M3, P= 1,7–2,3
0.89 SEK
10,000+ | 0.75 SEK |
20,000+ | 0.70 SEK |
60,000+ | 0.66 SEK |
100,000+ | 0.63 SEK |
200,000+ | 0.61 SEK |
- Availability:
-
1,877
Cage Nut, Mixed M3, P= 2,4–3,1
0.89 SEK
10,000+ | 0.75 SEK |
20,000+ | 0.70 SEK |
60,000+ | 0.66 SEK |
100,000+ | 0.63 SEK |
200,000+ | 0.61 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M4, P= 0,3–0,9
0.89 SEK
10,000+ | 0.75 SEK |
20,000+ | 0.70 SEK |
60,000+ | 0.66 SEK |
100,000+ | 0.63 SEK |
200,000+ | 0.61 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M4, P= 1,0–1,6
0.89 SEK
10,000+ | 0.75 SEK |
20,000+ | 0.70 SEK |
60,000+ | 0.66 SEK |
100,000+ | 0.63 SEK |
200,000+ | 0.61 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M4, P= 1,7–2,3
0.89 SEK
10,000+ | 0.75 SEK |
20,000+ | 0.70 SEK |
60,000+ | 0.66 SEK |
100,000+ | 0.63 SEK |
200,000+ | 0.61 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M4, P= 2,4–3,1
0.89 SEK
10,000+ | 0.75 SEK |
20,000+ | 0.70 SEK |
60,000+ | 0.66 SEK |
100,000+ | 0.63 SEK |
200,000+ | 0.61 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M4, P= 0,7–1,6
0.98 SEK
10,000+ | 0.83 SEK |
20,000+ | 0.78 SEK |
60,000+ | 0.73 SEK |
100,000+ | 0.70 SEK |
200,000+ | 0.67 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M4, P= 1,7–2,6
0.98 SEK
10,000+ | 0.83 SEK |
20,000+ | 0.78 SEK |
60,000+ | 0.73 SEK |
100,000+ | 0.70 SEK |
200,000+ | 0.67 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M5, P= 0,7–1,6
0.98 SEK
10,000+ | 0.83 SEK |
20,000+ | 0.78 SEK |
60,000+ | 0.73 SEK |
100,000+ | 0.70 SEK |
200,000+ | 0.67 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M5, P= 1,7–2,6
0.98 SEK
10,000+ | 0.83 SEK |
20,000+ | 0.78 SEK |
60,000+ | 0.73 SEK |
100,000+ | 0.70 SEK |
200,000+ | 0.67 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M4, P= 0,3–1,1
1.48 SEK
5,000+ | 1.25 SEK |
10,000+ | 1.17 SEK |
30,000+ | 1.10 SEK |
50,000+ | 1.05 SEK |
100,000+ | 1.01 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M4, P= 1,2–1,6
1.48 SEK
5,000+ | 1.25 SEK |
10,000+ | 1.17 SEK |
30,000+ | 1.10 SEK |
50,000+ | 1.05 SEK |
100,000+ | 1.01 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M4, P= 1,7–2,5
1.48 SEK
5,000+ | 1.25 SEK |
10,000+ | 1.17 SEK |
30,000+ | 1.10 SEK |
50,000+ | 1.05 SEK |
100,000+ | 1.01 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M4, P= 2,6–3,5
1.48 SEK
5,000+ | 1.25 SEK |
10,000+ | 1.17 SEK |
30,000+ | 1.10 SEK |
50,000+ | 1.05 SEK |
100,000+ | 1.01 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M4, P= 3,6–4,5
1.48 SEK
5,000+ | 1.25 SEK |
10,000+ | 1.17 SEK |
30,000+ | 1.10 SEK |
50,000+ | 1.05 SEK |
100,000+ | 1.01 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M5, P= 0,3–1,1
1.48 SEK
5,000+ | 1.25 SEK |
10,000+ | 1.17 SEK |
30,000+ | 1.10 SEK |
50,000+ | 1.05 SEK |
100,000+ | 1.01 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M5, P= 1,2–1,6
1.48 SEK
5,000+ | 1.25 SEK |
10,000+ | 1.17 SEK |
30,000+ | 1.10 SEK |
50,000+ | 1.05 SEK |
100,000+ | 1.01 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M5, P= 1,7–2,5
1.48 SEK
5,000+ | 1.25 SEK |
10,000+ | 1.17 SEK |
30,000+ | 1.10 SEK |
50,000+ | 1.05 SEK |
100,000+ | 1.01 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M5, P= 1,5–2,0
1.50 SEK
5,000+ | 1.28 SEK |
10,000+ | 1.19 SEK |
30,000+ | 1.12 SEK |
50,000+ | 1.06 SEK |
100,000+ | 1.03 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M5, P= 2,6–3,5
1.48 SEK
5,000+ | 1.25 SEK |
10,000+ | 1.17 SEK |
30,000+ | 1.10 SEK |
50,000+ | 1.05 SEK |
100,000+ | 1.01 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M5, P= 3,6–4,5
1.48 SEK
5,000+ | 1.25 SEK |
10,000+ | 1.17 SEK |
30,000+ | 1.10 SEK |
50,000+ | 1.05 SEK |
100,000+ | 1.01 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M6, P= 0,3–1,1
1.48 SEK
5,000+ | 1.25 SEK |
10,000+ | 1.17 SEK |
30,000+ | 1.10 SEK |
50,000+ | 1.05 SEK |
100,000+ | 1.01 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M6, P= 1,2–1,6
1.48 SEK
5,000+ | 1.25 SEK |
10,000+ | 1.17 SEK |
30,000+ | 1.10 SEK |
50,000+ | 1.05 SEK |
100,000+ | 1.01 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M6, P= 1,7–2,5
1.48 SEK
5,000+ | 1.25 SEK |
10,000+ | 1.17 SEK |
30,000+ | 1.10 SEK |
50,000+ | 1.05 SEK |
100,000+ | 1.01 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M6, P= 1,5–2,0
1.50 SEK
5,000+ | 1.28 SEK |
10,000+ | 1.19 SEK |
30,000+ | 1.12 SEK |
50,000+ | 1.06 SEK |
100,000+ | 1.03 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M6, P= 2,6–3,5
1.48 SEK
5,000+ | 1.25 SEK |
10,000+ | 1.17 SEK |
30,000+ | 1.10 SEK |
50,000+ | 1.05 SEK |
100,000+ | 1.01 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M6, P= 3,6–4,5
1.48 SEK
5,000+ | 1.25 SEK |
10,000+ | 1.17 SEK |
30,000+ | 1.10 SEK |
50,000+ | 1.05 SEK |
100,000+ | 1.01 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M4, P= 0,7–1,6
1.77 SEK
5,000+ | 1.50 SEK |
10,000+ | 1.40 SEK |
30,000+ | 1.31 SEK |
50,000+ | 1.25 SEK |
100,000+ | 1.21 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M4, P= 1,7–2,6
1.77 SEK
5,000+ | 1.50 SEK |
10,000+ | 1.40 SEK |
30,000+ | 1.31 SEK |
50,000+ | 1.25 SEK |
100,000+ | 1.21 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M4, P= 1,5–2,0
1.85 SEK
5,000+ | 1.56 SEK |
10,000+ | 1.46 SEK |
30,000+ | 1.38 SEK |
50,000+ | 1.31 SEK |
100,000+ | 1.27 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M4, P= 2,7–3,5
1.77 SEK
5,000+ | 1.50 SEK |
10,000+ | 1.40 SEK |
30,000+ | 1.31 SEK |
50,000+ | 1.25 SEK |
100,000+ | 1.21 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M5, P= 0,7–1,6
1.77 SEK
5,000+ | 1.50 SEK |
10,000+ | 1.40 SEK |
30,000+ | 1.31 SEK |
50,000+ | 1.25 SEK |
100,000+ | 1.21 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M5, P= 1,7–2,6
1.77 SEK
5,000+ | 1.50 SEK |
10,000+ | 1.40 SEK |
30,000+ | 1.31 SEK |
50,000+ | 1.25 SEK |
100,000+ | 1.21 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M5, P= 1,5–2,0
1.85 SEK
5,000+ | 1.56 SEK |
10,000+ | 1.46 SEK |
30,000+ | 1.38 SEK |
50,000+ | 1.31 SEK |
100,000+ | 1.27 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M5, P= 2,7–3,5
1.77 SEK
5,000+ | 1.50 SEK |
10,000+ | 1.40 SEK |
30,000+ | 1.31 SEK |
50,000+ | 1.25 SEK |
100,000+ | 1.21 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M6, P= 0,7–1,6
1.77 SEK
5,000+ | 1.50 SEK |
10,000+ | 1.40 SEK |
30,000+ | 1.31 SEK |
50,000+ | 1.25 SEK |
100,000+ | 1.21 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M6, P= 1,7–2,6
1.77 SEK
5,000+ | 1.50 SEK |
10,000+ | 1.40 SEK |
30,000+ | 1.31 SEK |
50,000+ | 1.25 SEK |
100,000+ | 1.21 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M6, P= 1,5–2,0
1.85 SEK
5,000+ | 1.56 SEK |
10,000+ | 1.46 SEK |
30,000+ | 1.38 SEK |
50,000+ | 1.31 SEK |
100,000+ | 1.27 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M6, P= 2,7–3,5
1.77 SEK
5,000+ | 1.50 SEK |
10,000+ | 1.40 SEK |
30,000+ | 1.31 SEK |
50,000+ | 1.25 SEK |
100,000+ | 1.21 SEK |
- Availability:
-
0
- Total: 65
Attributes
Documents
Add form for non-logged in user to be able to register