The Cage nut is self-fixing
Easy to assemble
No special tools are needed
Has good grounding ability
Product variants
Refined by
Hide irrelevant options
F Width (Mm)
Nut Size
Thread Size
Hole Dimension
- Total: 79
Related items
Cage Nut, Steel M10, P= 1,0–1,7
1.48 SEK
3,000+ | 1.25 SEK |
6,000+ | 1.17 SEK |
18,000+ | 1.10 SEK |
30,000+ | 1.05 SEK |
60,000+ | 1.01 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M10, P= 1,0–1,6
1.53 SEK
1,500+ | 1.37 SEK |
3,000+ | 1.30 SEK |
6,000+ | 1.23 SEK |
18,000+ | 1.12 SEK |
30,000+ | 1.08 SEK |
- Availability:
-
1,000
Cage Nut, Steel M10, P= 1,8–3,2
1.39 SEK
3,000+ | 1.17 SEK |
6,000+ | 1.09 SEK |
18,000+ | 1.03 SEK |
30,000+ | 0.98 SEK |
60,000+ | 0.95 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M10, P= 1,07–3
1.53 SEK
1,500+ | 1.37 SEK |
3,000+ | 1.30 SEK |
6,000+ | 1.23 SEK |
18,000+ | 1.12 SEK |
30,000+ | 1.08 SEK |
- Availability:
-
3,106
Cage Nut, Steel M10, P= 3,3–4,7
1.39 SEK
3,000+ | 1.17 SEK |
6,000+ | 1.09 SEK |
18,000+ | 1.03 SEK |
30,000+ | 0.98 SEK |
60,000+ | 0.95 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M10, P= 3,3–4,1
1.53 SEK
1,500+ | 1.37 SEK |
3,000+ | 1.30 SEK |
6,000+ | 1.23 SEK |
18,000+ | 1.12 SEK |
30,000+ | 1.08 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M10, P= 4,8–5,5
1.46 SEK
3,000+ | 1.23 SEK |
6,000+ | 1.14 SEK |
18,000+ | 1.08 SEK |
30,000+ | 1.03 SEK |
60,000+ | 0.99 SEK |
- Availability:
-
1,500
Cage Nut, Steel M6, P= 1,0–1,7
1.48 SEK
3,000+ | 1.25 SEK |
6,000+ | 1.17 SEK |
18,000+ | 1.10 SEK |
30,000+ | 1.05 SEK |
60,000+ | 1.01 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M6, P= 1,0–1,6
1.53 SEK
1,500+ | 1.37 SEK |
3,000+ | 1.30 SEK |
6,000+ | 1.23 SEK |
18,000+ | 1.12 SEK |
30,000+ | 1.08 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M6, P= 1,8–3,2
1.39 SEK
3,000+ | 1.17 SEK |
6,000+ | 1.09 SEK |
18,000+ | 1.03 SEK |
30,000+ | 0.98 SEK |
60,000+ | 0.95 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M6, P= 1,7–3,0
1.53 SEK
1,500+ | 1.37 SEK |
3,000+ | 1.30 SEK |
6,000+ | 1.23 SEK |
18,000+ | 1.12 SEK |
30,000+ | 1.08 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M6, P= 3,3–4,7
1.39 SEK
3,000+ | 1.17 SEK |
6,000+ | 1.09 SEK |
18,000+ | 1.03 SEK |
30,000+ | 0.98 SEK |
60,000+ | 0.95 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M6, P= 3,3–4,1
1.53 SEK
1,500+ | 1.37 SEK |
3,000+ | 1.30 SEK |
6,000+ | 1.23 SEK |
18,000+ | 1.12 SEK |
30,000+ | 1.08 SEK |
- Availability:
-
2,716
Cage Nut, Steel M6, P= 4,8–5,5
1.46 SEK
3,000+ | 1.23 SEK |
6,000+ | 1.14 SEK |
18,000+ | 1.08 SEK |
30,000+ | 1.03 SEK |
60,000+ | 0.99 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M8, P= 1,0–1,7
1.48 SEK
3,000+ | 1.25 SEK |
6,000+ | 1.17 SEK |
18,000+ | 1.10 SEK |
30,000+ | 1.05 SEK |
60,000+ | 1.01 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M8, P= 1,0–1,6
1.53 SEK
1,500+ | 1.37 SEK |
3,000+ | 1.30 SEK |
6,000+ | 1.23 SEK |
18,000+ | 1.12 SEK |
30,000+ | 1.08 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M8, P= 1,8–3,2
1.39 SEK
3,000+ | 1.17 SEK |
6,000+ | 1.09 SEK |
18,000+ | 1.03 SEK |
30,000+ | 0.98 SEK |
60,000+ | 0.95 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M8, P= 1,7–3,0
1.53 SEK
1,500+ | 1.37 SEK |
3,000+ | 1.30 SEK |
6,000+ | 1.23 SEK |
18,000+ | 1.12 SEK |
30,000+ | 1.08 SEK |
- Availability:
-
5,800
Cage Nut, Steel M8, P= 3,3–4,7
1.39 SEK
3,000+ | 1.17 SEK |
6,000+ | 1.09 SEK |
18,000+ | 1.03 SEK |
30,000+ | 0.98 SEK |
60,000+ | 0.95 SEK |
- Availability:
-
0
Korgm. M8 G=3.3-4.1 St/St, 12.3x12.1
1.53 SEK
1,500+ | 1.37 SEK |
3,000+ | 1.30 SEK |
6,000+ | 1.23 SEK |
18,000+ | 1.12 SEK |
30,000+ | 1.08 SEK |
- Availability:
-
5,186
Cage Nut, Steel M8, P= 4,8–5,5
1.46 SEK
3,000+ | 1.23 SEK |
6,000+ | 1.14 SEK |
18,000+ | 1.08 SEK |
30,000+ | 1.03 SEK |
60,000+ | 0.99 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M8, P= 1,0-1,7
2.78 SEK
2,000+ | 2.35 SEK |
4,000+ | 2.18 SEK |
12,000+ | 2.07 SEK |
20,000+ | 1.95 SEK |
40,000+ | 1.89 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M8, P= 1,8-3,2
2.78 SEK
2,000+ | 2.35 SEK |
4,000+ | 2.18 SEK |
12,000+ | 2.07 SEK |
20,000+ | 1.95 SEK |
40,000+ | 1.89 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M8, P= 3,3-4,7
2.78 SEK
2,000+ | 2.35 SEK |
4,000+ | 2.18 SEK |
12,000+ | 2.07 SEK |
20,000+ | 1.95 SEK |
40,000+ | 1.89 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M8, P= 4,8-6,2
3.06 SEK
2,000+ | 2.59 SEK |
4,000+ | 2.42 SEK |
12,000+ | 2.28 SEK |
20,000+ | 2.16 SEK |
40,000+ | 2.09 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M10, P= 1,0–1,7
2.78 SEK
2,000+ | 2.35 SEK |
4,000+ | 2.18 SEK |
12,000+ | 2.07 SEK |
20,000+ | 1.95 SEK |
40,000+ | 1.89 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M10, P= 1,8–3,2
2.78 SEK
2,000+ | 2.35 SEK |
4,000+ | 2.18 SEK |
12,000+ | 2.07 SEK |
20,000+ | 1.95 SEK |
40,000+ | 1.89 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M10, P= 3,3–4,7
2.78 SEK
2,000+ | 2.35 SEK |
4,000+ | 2.18 SEK |
12,000+ | 2.07 SEK |
20,000+ | 1.95 SEK |
40,000+ | 1.89 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M10, P= 4,8–6,2
3.06 SEK
2,000+ | 2.59 SEK |
4,000+ | 2.42 SEK |
12,000+ | 2.28 SEK |
20,000+ | 2.16 SEK |
40,000+ | 2.09 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M12, P= 1,0–1,7
2.78 SEK
2,000+ | 2.35 SEK |
4,000+ | 2.18 SEK |
12,000+ | 2.07 SEK |
20,000+ | 1.95 SEK |
40,000+ | 1.89 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M12, P= 1,8–3,2
2.78 SEK
2,000+ | 2.35 SEK |
4,000+ | 2.18 SEK |
12,000+ | 2.07 SEK |
20,000+ | 1.95 SEK |
40,000+ | 1.89 SEK |
- Availability:
-
100
Cage Nut, Steel M12, P= 3,3–4,7
2.78 SEK
2,000+ | 2.35 SEK |
4,000+ | 2.18 SEK |
12,000+ | 2.07 SEK |
20,000+ | 1.95 SEK |
40,000+ | 1.89 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M12, P= 4,8–6,2
3.06 SEK
2,000+ | 2.59 SEK |
4,000+ | 2.42 SEK |
12,000+ | 2.28 SEK |
20,000+ | 2.16 SEK |
40,000+ | 2.09 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M3, P= 0,3–0,9
0.67 SEK
10,000+ | 0.57 SEK |
20,000+ | 0.53 SEK |
60,000+ | 0.50 SEK |
100,000+ | 0.48 SEK |
200,000+ | 0.46 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M3, P= 1,0–1,6
0.67 SEK
10,000+ | 0.57 SEK |
20,000+ | 0.53 SEK |
60,000+ | 0.50 SEK |
100,000+ | 0.48 SEK |
200,000+ | 0.46 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M3, P= 1,7–2,3
0.67 SEK
10,000+ | 0.57 SEK |
20,000+ | 0.53 SEK |
60,000+ | 0.50 SEK |
100,000+ | 0.48 SEK |
200,000+ | 0.46 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M3, P= 2,4–3,1
0.67 SEK
10,000+ | 0.57 SEK |
20,000+ | 0.53 SEK |
60,000+ | 0.50 SEK |
100,000+ | 0.48 SEK |
200,000+ | 0.46 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M4, P= 0,3–0,9
0.67 SEK
10,000+ | 0.57 SEK |
20,000+ | 0.53 SEK |
60,000+ | 0.50 SEK |
100,000+ | 0.48 SEK |
200,000+ | 0.46 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M4, P= 1,0–1,6
0.67 SEK
10,000+ | 0.57 SEK |
20,000+ | 0.53 SEK |
60,000+ | 0.50 SEK |
100,000+ | 0.48 SEK |
200,000+ | 0.46 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M4, P= 1,7–2,3
0.67 SEK
10,000+ | 0.57 SEK |
20,000+ | 0.53 SEK |
60,000+ | 0.50 SEK |
100,000+ | 0.48 SEK |
200,000+ | 0.46 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M4, P= 2,4–3,1
0.67 SEK
10,000+ | 0.57 SEK |
20,000+ | 0.53 SEK |
60,000+ | 0.50 SEK |
100,000+ | 0.48 SEK |
200,000+ | 0.46 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M4, P= 0,7–1,6
0.98 SEK
10,000+ | 0.83 SEK |
20,000+ | 0.78 SEK |
60,000+ | 0.73 SEK |
100,000+ | 0.70 SEK |
200,000+ | 0.67 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M4, P= 1,7–2,6
0.98 SEK
10,000+ | 0.83 SEK |
20,000+ | 0.78 SEK |
60,000+ | 0.73 SEK |
100,000+ | 0.70 SEK |
200,000+ | 0.67 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M5, P= 0,7–1,6
0.98 SEK
10,000+ | 0.83 SEK |
20,000+ | 0.78 SEK |
60,000+ | 0.73 SEK |
100,000+ | 0.70 SEK |
200,000+ | 0.67 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M5, P= 1,7–2,6
0.98 SEK
10,000+ | 0.83 SEK |
20,000+ | 0.78 SEK |
60,000+ | 0.73 SEK |
100,000+ | 0.70 SEK |
200,000+ | 0.67 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M4, P= 0,3–1,1
1.12 SEK
5,000+ | 0.95 SEK |
10,000+ | 0.88 SEK |
30,000+ | 0.83 SEK |
50,000+ | 0.79 SEK |
100,000+ | 0.77 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M4, P= 1,2–1,6
1.12 SEK
5,000+ | 0.95 SEK |
10,000+ | 0.88 SEK |
30,000+ | 0.83 SEK |
50,000+ | 0.79 SEK |
100,000+ | 0.77 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M4, P= 1,7–2,5
1.12 SEK
5,000+ | 0.95 SEK |
10,000+ | 0.88 SEK |
30,000+ | 0.83 SEK |
50,000+ | 0.79 SEK |
100,000+ | 0.77 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Mixed M4, P= 1,5–2,0
1.50 SEK
5,000+ | 1.28 SEK |
10,000+ | 1.19 SEK |
30,000+ | 1.12 SEK |
50,000+ | 1.06 SEK |
100,000+ | 1.03 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M4, P= 2,6–3,5
0.95 SEK
2,500+ | 0.95 SEK |
10,000+ | 0.88 SEK |
30,000+ | 0.83 SEK |
50,000+ | 0.79 SEK |
100,000+ | 0.77 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M4, P= 3,6–4,5
1.12 SEK
5,000+ | 0.95 SEK |
10,000+ | 0.88 SEK |
30,000+ | 0.83 SEK |
50,000+ | 0.79 SEK |
100,000+ | 0.77 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M5, P= 0,3–1,1
1.12 SEK
5,000+ | 0.95 SEK |
10,000+ | 0.88 SEK |
30,000+ | 0.83 SEK |
50,000+ | 0.79 SEK |
100,000+ | 0.77 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M5, P= 1,2–1,6
1.12 SEK
5,000+ | 0.95 SEK |
10,000+ | 0.88 SEK |
30,000+ | 0.83 SEK |
50,000+ | 0.79 SEK |
100,000+ | 0.77 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M5, P= 1,7–2,5
1.12 SEK
5,000+ | 0.95 SEK |
10,000+ | 0.88 SEK |
30,000+ | 0.83 SEK |
50,000+ | 0.79 SEK |
100,000+ | 0.77 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M5, P= 2,6–3,5
0.95 SEK
2,500+ | 0.95 SEK |
10,000+ | 0.88 SEK |
30,000+ | 0.83 SEK |
50,000+ | 0.79 SEK |
100,000+ | 0.77 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M5, P= 3,6–4,5
1.12 SEK
5,000+ | 0.95 SEK |
10,000+ | 0.88 SEK |
30,000+ | 0.83 SEK |
50,000+ | 0.79 SEK |
100,000+ | 0.77 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M6, P= 0,3–1,1
1.12 SEK
5,000+ | 0.95 SEK |
10,000+ | 0.88 SEK |
30,000+ | 0.83 SEK |
50,000+ | 0.79 SEK |
100,000+ | 0.77 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M6, P= 1,2–1,6
1.12 SEK
5,000+ | 0.95 SEK |
10,000+ | 0.88 SEK |
30,000+ | 0.83 SEK |
50,000+ | 0.79 SEK |
100,000+ | 0.77 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M6, P= 1,7–2,5
1.12 SEK
5,000+ | 0.95 SEK |
10,000+ | 0.88 SEK |
30,000+ | 0.83 SEK |
50,000+ | 0.79 SEK |
100,000+ | 0.77 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M6, P= 2,6–3,5
1.12 SEK
5,000+ | 0.95 SEK |
10,000+ | 0.88 SEK |
30,000+ | 0.83 SEK |
50,000+ | 0.79 SEK |
100,000+ | 0.77 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M6, P= 3,6–4,5
1.12 SEK
5,000+ | 0.95 SEK |
10,000+ | 0.88 SEK |
30,000+ | 0.83 SEK |
50,000+ | 0.79 SEK |
100,000+ | 0.77 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M4, P= 0,7–1,6
1.16 SEK
5,000+ | 0.98 SEK |
10,000+ | 0.91 SEK |
30,000+ | 0.86 SEK |
50,000+ | 0.82 SEK |
100,000+ | 0.79 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M4, P= 0,7–1,6
1.18 SEK
2,500+ | 1.05 SEK |
5,000+ | 1.00 SEK |
10,000+ | 0.94 SEK |
30,000+ | 0.87 SEK |
50,000+ | 0.83 SEK |
- Availability:
-
6,600
Cage Nut, Steel M4, P= 1,7–2,6
1.16 SEK
5,000+ | 0.98 SEK |
10,000+ | 0.91 SEK |
30,000+ | 0.86 SEK |
50,000+ | 0.82 SEK |
100,000+ | 0.79 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M4, P= 1,7–2,6
1.18 SEK
2,500+ | 1.05 SEK |
5,000+ | 1.00 SEK |
10,000+ | 0.94 SEK |
30,000+ | 0.87 SEK |
50,000+ | 0.83 SEK |
- Availability:
-
4,545
Cage Nut, Steel M4, P= 2,7–3,5
1.16 SEK
5,000+ | 0.98 SEK |
10,000+ | 0.91 SEK |
30,000+ | 0.86 SEK |
50,000+ | 0.82 SEK |
100,000+ | 0.79 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M4, P= 2,8-3,1
0.67 SEK
5,000+ | 0.83 SEK |
10,000+ | 0.78 SEK |
30,000+ | 0.73 SEK |
50,000+ | 0.70 SEK |
100,000+ | 0.67 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M5, P= 0,7–1,6
1.16 SEK
5,000+ | 0.98 SEK |
10,000+ | 0.91 SEK |
30,000+ | 0.86 SEK |
50,000+ | 0.82 SEK |
100,000+ | 0.79 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M5, P= 0,7–1,6
1.18 SEK
2,500+ | 1.05 SEK |
5,000+ | 1.00 SEK |
10,000+ | 0.94 SEK |
30,000+ | 0.87 SEK |
50,000+ | 0.83 SEK |
- Availability:
-
5,000
Cage Nut, Steel M5, P= 1,7–2,6
1.16 SEK
5,000+ | 0.98 SEK |
10,000+ | 0.91 SEK |
30,000+ | 0.86 SEK |
50,000+ | 0.82 SEK |
100,000+ | 0.79 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M5, P= 1,7–2,6
1.18 SEK
2,500+ | 1.05 SEK |
5,000+ | 1.00 SEK |
10,000+ | 0.94 SEK |
30,000+ | 0.87 SEK |
50,000+ | 0.83 SEK |
- Availability:
-
3,500
Cage Nut, Steel M5, P= 2,7–3,5
1.16 SEK
5,000+ | 0.98 SEK |
10,000+ | 0.91 SEK |
30,000+ | 0.86 SEK |
50,000+ | 0.82 SEK |
100,000+ | 0.79 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M5, P= 2,8-3,1
1.18 SEK
5,000+ | 1.00 SEK |
10,000+ | 0.93 SEK |
30,000+ | 0.88 SEK |
50,000+ | 0.83 SEK |
100,000+ | 0.81 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M6, P= 0,7–1,6
1.16 SEK
5,000+ | 0.98 SEK |
10,000+ | 0.91 SEK |
30,000+ | 0.86 SEK |
50,000+ | 0.82 SEK |
100,000+ | 0.79 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M6, P= 0,7–1,6
1.18 SEK
2,500+ | 1.05 SEK |
5,000+ | 1.00 SEK |
10,000+ | 0.94 SEK |
30,000+ | 0.87 SEK |
50,000+ | 0.83 SEK |
- Availability:
-
3,190
Cage Nut, Steel M6, P= 1,7–2,6
1.16 SEK
5,000+ | 0.98 SEK |
10,000+ | 0.91 SEK |
30,000+ | 0.86 SEK |
50,000+ | 0.82 SEK |
100,000+ | 0.79 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M6, P= 1,7–2,6
1.18 SEK
2,500+ | 1.05 SEK |
5,000+ | 1.00 SEK |
10,000+ | 0.94 SEK |
30,000+ | 0.87 SEK |
50,000+ | 0.83 SEK |
- Availability:
-
4,475
Cage Nut, Steel M6, P= 2,7–3,5
1.16 SEK
5,000+ | 0.98 SEK |
10,000+ | 0.91 SEK |
30,000+ | 0.86 SEK |
50,000+ | 0.82 SEK |
100,000+ | 0.79 SEK |
- Availability:
-
0
Cage Nut, Steel M6, P= 2,8-3,1
1.18 SEK
5,000+ | 1.00 SEK |
10,000+ | 0.93 SEK |
30,000+ | 0.88 SEK |
50,000+ | 0.83 SEK |
100,000+ | 0.81 SEK |
- Availability:
-
0
- Total: 79
Attributes
Documents
Add form for non-logged in user to be able to register