Paisuva kumireunus tarjoaa hyvän puristuksen ja tiiviin, hiljaisen kiinnityksen
Monet eri ohjaustavat sopivat erilaisiin sovellusvaatimuksiin pääsyn nopeuden/mukavuuden, tilarajoitteiden ja upotusasennuksen osalta.
Catalog Page
Performance data
Trade drawing
Product Variants
Viimeistelijä
Piilota epäolennaiset vaihtoehdot
- Kaikki yhteensä: 10
Related items
- Numero varastossa:
-
0
- Materiaali:
- Teräs
- Pinnoite:
- Sinkitty, kirkas kromatointi
- Numero varastossa:
-
0
- Materiaali:
- Teräs
- Pinnoite:
- Sinkitty, kirkas kromatointi
Swell Latch
132.00 SEK
100+ | 126.00 SEK |
500+ | 113.00 SEK |
1,000+ | 103.00 SEK |
5,000+ | 98.97 SEK |
10,000+ | 95.28 SEK |
25,000+ | 89.78 SEK |
- Numero varastossa:
-
74
Swell Latch
29.33 SEK
500+ | 26.62 SEK |
1,000+ | 25.53 SEK |
5,000+ | 23.74 SEK |
10,000+ | 22.85 SEK |
25,000+ | 20.91 SEK |
- Numero varastossa:
-
0
- Materiaali:
- Nailon
Swell Latch
37.68 SEK
100+ | 35.78 SEK |
500+ | 33.34 SEK |
1,000+ | 31.97 SEK |
5,000+ | 29.72 SEK |
10,000+ | 28.79 SEK |
25,000+ | 26.35 SEK |
- Numero varastossa:
-
304
- Materiaali:
- Nailon
- Pinnoite:
- Luonnollinen
- Väri/ulkonäkö:
- Musta
Swell Latch
47.10 SEK
100+ | 44.77 SEK |
500+ | 41.38 SEK |
1,000+ | 39.69 SEK |
5,000+ | 37.12 SEK |
10,000+ | 35.74 SEK |
25,000+ | 32.73 SEK |
- Numero varastossa:
-
0
- Materiaali:
- Nailon
Swell Latch
92.58 SEK
100+ | 89.62 SEK |
500+ | 82.83 SEK |
1,000+ | 78.34 SEK |
5,000+ | 73.83 SEK |
10,000+ | 71.07 SEK |
25,000+ | 65.96 SEK |
- Numero varastossa:
-
0
- Materiaali:
- Nailon
Swell Latch
49.99 SEK
100+ | 49.03 SEK |
500+ | 45.35 SEK |
1,000+ | 43.50 SEK |
5,000+ | 40.43 SEK |
10,000+ | 38.92 SEK |
25,000+ | 35.85 SEK |
- Numero varastossa:
-
123
- Materiaali:
- Nailon
Swell Latch
106.00 SEK
100+ | 102.00 SEK |
500+ | 93.31 SEK |
1,000+ | 88.16 SEK |
5,000+ | 81.94 SEK |
10,000+ | 81.15 SEK |
25,000+ | 74.28 SEK |
- Numero varastossa:
-
0
- Materiaali:
- Nailon
- Kaikki yhteensä: 10
Attributes
Documents
Add form for non-logged in user to be able to register